| 住 所 |
|
新潟県南魚沼市吉里1562 |
| T E L |
|
025-782-1191 |
| 交 通 |
|
関越自動車道 塩沢石打I.Cより約8km |
| リフト特別購入券 セット内容と価格 |
|
|
|
おとな | こども | ||||||
|
| |||||||
| 1日券 | ||||||||
| ● 利用期間 | 12月24日(土)〜3月30日(金) ※2/27(月)〜3/1(木)・3/5(月)〜3/8(木)・3/12(月)〜3/15(木)・3/22(木)・3/23(金)は リフト営業及びレストラン営業を休止致します。 |
| ● 利用時間 | 8:30〜17:00 |
| ● その他 | ※ナイターは利用時間外です。 ※レンタルスキー・ボードセット=3,000円→2,000円 ※レンタルウェア=2,000円→1,000円 |
|
|
おとな | こども | ||||||
|
| |||||||
| 半日券 | ||||||||
| ● 利用期間 | 12月24日(土)〜3月30日(金) ※2/27(月)〜3/1(木)・3/5(月)〜3/8(木)・3/12(月)〜3/15(木)・3/22(木)・3/23(金)は リフト営業及びレストラン営業を休止致します。 |
| ● 利用時間 | 8:30〜13:00 または 12:00〜17:00 |
| ● その他 | ※ナイターは利用時間外です。 ※レンタルスキー・ボードセット=3,000円→2,000円 ※レンタルウェア=2,000円→1,000円 |
|
|
おとな | こども | ||||||
|
| |||||||
| リフト券のみ | ||||||||
| ● 利用期間 | 12月24日(土)〜3月30日(金) ※2/27(月)〜3/1(木)・3/5(月)〜3/8(木)・3/12(月)〜3/15(木)・3/22(木)・3/23(金)は リフト営業及びレストラン営業を休止致します。 |
| ● 利用時間 | 8:30〜17:00 |
| ● その他 | ※ナイターは利用時間外です。 ※レンタルスキー・ボードセット=3,000円→2,000円 ※レンタルウェア=2,000円→1,000円 |
|
|
おとな2名+こども1名 | おとな2名+こども2名 | ||||||
|
| |||||||
| ファミリーパック | ||||||||
| ● 利用期間 | 12月24日(土)〜3月30日(金) ※2/27(月)〜3/1(木)・3/5(月)〜3/8(木)・3/12(月)〜3/15(木)・3/22(木)・3/23(金)は リフト営業及びレストラン営業を休止致します。 |
| ● 利用時間 | 8:30〜17:00 |
| ● その他 | ※ナイターは利用時間外です。 ※レンタルスキー・ボードセット=3,000円→2,000円 ※レンタルウェア=2,000円→1,000円 |
|
|
おとな4名 | ||||
| |||||
| グループパック | |||||
| ● 利用期間 | 12月24日(土)〜3月30日(金) ※2/27(月)〜3/1(木)・3/5(月)〜3/8(木)・3/12(月)〜3/15(木)・3/22(木)・3/23(金)は リフト営業及びレストラン営業を休止致します。 |
| ● 利用時間 | 8:30〜17:00 |
| ● その他 | ※ナイターは利用時間外です。 ※レンタルスキー・ボードセット=3,000円→2,000円 ※レンタルウェア=2,000円→1,000円 |

![]() ●コース:7本 ●スノーボード:全面OK! ●高低差:369m ●最大滑走距離:3,000m ●最大斜度:37度 ●営業期間:12月24日(土)〜3月30日(金)
●パークアイテム:テーブルトップ ●駐車台数:3箇所 240台(無料) ●託児施設:3,150円〜 (その他保険料:300円) ●ゲレンデHP:http://www.chateau-shiozawa.co.jp |
お子様やビギナーに最適なファミリーゲレンデ。山頂では魚沼平野を一望できます。
|